28 Juli •
2021
•
Spielplan 1. M., 2. M. + Damen
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | ||||||
Fr 20.08. | 2. M. | SV Bedburdyck-Gierath 1 | |||||||||
22.08. | 1. M. | DJK Sparta Bilk | 22.08. | Damen | TuS Liedberg | ||||||
29.08. | BV Wevelinghoven | 1. M. | 29.08. | VFR Büttgen | 2. M. | 29.08. | PSV MG | Damen | |||
05.09. | 1. M. | DJK Gnadental | 05.09. | 2. M. | DJK Germania Hoisten | 05.09. | 1.FC GV Süd | Damen | |||
Do 09.09. | DJK Novesia | 1. M. | |||||||||
12.09. | 1.FC GV Süd | 2. M. | 12.09. | Damen | DJK VFL Giesenkirchen | ||||||
19.09. | 1. M. | Lohausener SV | 19.09. | 2. M. | SVG GV | 19.09. | DJK Rheinkraft NE | Damen | |||
26.09. | SV Uedesheim | 1. M. | 26.09. | TuS Hackenbroich | 2. M. | 26.09. | Damen | SVG Weissenberg | |||
03.10. | 1. M. | TSV Bayer Dormagen | 03.10. | 2. M. | VfR Neuss | 03.10. | Spfr. Neuwerk | Damen | |||
10.10. | SV Hösel | 1. M. | 10.10. | TuS GV | 2. M. | 10.10. | Damen | SC Grimlinghausen | |||
17.10. | 1. M. | SG Roki | 17.10. | 2. M. | SV Glehn | 17.10. | Spvg Gustorf-Gindorf 2 | Damen | |||
24.10. | DSC 99 D | 1. M. | 24.10. | Vds Nievenheim | 2. M. | 24.10. | Damen | Spfr. Neersbroich | |||
31.10. | 1. M. | FC Büderich | 31.10. | 2. M. | SG Kaarst | 31.10. | SV 08 Rheydt | Damen | |||
07.11. | TV Kalkum | 1. M. | 07.11. | SV Rosellen | 2. M. | 07.11. | Damen | SV Glehn 2 | |||
14.11. | 1. M. | Germania Ratingen | 14.11. | 2. M. | FC Zons | 14.11. | SG Kaarst 2 | Damen | |||
28.11. | 1. M. | TuS Gerresheim | 28.11. | SC Grimlinghausen | 2. M. | 28.11. | Damen | SG Roki | |||
05.12. | 2. M. | SF Vorst | 05.12. | SV RW Elfgen | Damen | ||||||
12.12. | 2. M. | FC SF Delhoven | |||||||||
13.02. | SV Bedburdyck-Gierath 1 | 2. M.. | |||||||||
20.02. | 2. M. | VFR Büttgen | |||||||||
06.03. | DJK Sparta Bilk | 1. M. | 06.03. | DJK Germania Hoisten | 2. M. | 06.03. | TuS Liedberg | Damen | |||
13.03. | 1. M. | BV Wevelinghoven | 13.03. | 2. M. | 1.FC GV Süd | 13.03. | Damen | PSV MG | |||
20.03. | DJK Gnadental | 1. M. | 20.03. | SVG GV | 2. M. | 20.03. | Damen | 1.FC GV Süd | |||
27.03. | 1. M. | DJK Novesia | 27.03. | 2. M. | TuS Hackenbroich | 27.03. | DJK VFL Giesnkirchen | Damen | |||
03.04. | Lohausener SV | 1. M. | 03.04. | VfR Neuss | 2. M. | 03.04. | Damen | DJK Rheinkraft NE | |||
10.04. | 1. M. | SV Uedesheim | 10.04. | 2. M. | TuS GV | 10.04. | SVG Weissenberg | Damen | |||
Mo 18.04. | TSV Bayer Dormagen | 1. M. | Mo 18.04. | SV Glehn | 2. M. | 18.04. | Damen | Spfr. Neuwerk | |||
24.04. | 1. M.. | SV Hösel | 24.04. | 2. M. | Vds Nievenheim | 24.04. | SC Grimlinghausen 2 | Damen | |||
01.05. | SF Vorst | 2. M. | |||||||||
Mi 05.05. | SG Roki | 1. M. | |||||||||
Fr 06.05. | SG Kaarst | 2. M. | |||||||||
08.05. | Damen | Spvg Gustorf-Gindorf 2 | |||||||||
15.05. | 1. M. | DSC 99 D | 15.05. | 2. M. | SV Rosellen | 15.05. | Spfr. Neersbroich | Damen | |||
22.05. | FC Büderich | 1. M. | 22.05. | FC Zons | 2. M. | 22.05. | Damen | SV 08 Rheydt | |||
Mi 25.05. | 1. M. | TV Kalkum | Fr 27.05. | 2. M. | SC Grimlinghausen | ||||||
29.05. | SV Glehn 2 | Damen | |||||||||
05.06. | Germania Ratingen | 1. M. | 05.06. | Damen | SG Kaarst 2 | ||||||
12.06. | TuS Gerresheim | 1. M. | 12.06. | FC SF Delhoven | 2. M. | 12.06. | SG Roki | Damen | |||
19.06. | Damen | SV RW Elfgen | |||||||||
Anstoßzeiten Heimspiele:
1. Mannschaft 15:00 Uhr
2. Mannschaft 12:30 Uhr
Damen 10:30 Uhr